注册公司对资金有什么要求?公司注册的条件之一便是要符合法律规定的公司注册资金要求,我们上海工商注册服务中心整理了一份关于公司注册资金-最低注册资本规定的资料,供大家参考。
公司注册的条件之一便是要符合法律规定的公司注册资金要求。公司注册资本有最低规定要求,但没有上限规定。上海公司注册登记,无论是注册内资公司,还是注册外资公司,必须符合公司最低注册资本要求。
新《中华人民共和国公司法》对公司注册资本做了新的调整。主要变化为:
1、一人有限公司,公司注册最低资本为10万元人民币,注册资本须一次到位
2、二人及以上有限公司最低注册资本3万元人民币,首批注册资本可先到位20%,其余2年内到位。其中,投资公司可在5年内到位。
3、股份有限公司最低注册资本500万元人民币,有二人以上二百人以下为发起人,其中须有半数以上的发起人在中国境内有住所。
各行业最低注册资本规定如下:
类别 | 公司类型 | | | | |
咨询类 | 管理咨询公司 | 3 万 | 14 万美金 | 10 万人民币 | |
专利事务所 | 30 万 | | | |
审计事务所 | 30 万 | 14 万美金 | | |
律师事务所 | 10 万 | | | |
商标事务所 | 10 万 | | | |
会计师事务所 | 30 万 | | | |
| 3 万 | | | |
资产评估有限公司 | 30 万 | 50 万美元 | | |
产权经纪有限公司 | 100 万 | | | |
市场调查有限公司 | 3 万 | | | |
| 3 万 | | | |
人才中介机构 | 3万 | | 12.5 万美金 | |
认证机构 | 3 万 | 35 万美金 | | |
认证培训机构 | 3 万 | 14 万美金 | | |
认证咨询机构 | 3 万 | 14 万美金 | | |
旅行社(国内业务) | 30 万 | 200 万元 | | |
旅行社(国际业务) | 150 万 | | | |
广告有限公司 | 3 万 | | 30 万美金 | |
拍卖公司 | 100 万 | | | |
租赁公司 | 50 万 | 500 万美金 | | |
典当行 | 300 万 | | | |
典当行(房地产业务) | 500 万 | | | |
展览服务公司 | 3 万 | 14 万美金 | | |
工程设计公司 | 3 万 | 20 万美元 | | |
贸 易 | 国内贸易公司 | 3 万 | 6.2万美金 | | |
国际贸易公司 | 50 万 | 6.2万美金 | | |
房 地 产 | 房地产经纪有限公司 | 10 万 | 14 万美金 | | |
房地产咨询有限公司 | 3 万 | 14 万美金 | | |
房地产代理有限公司 | 10 万 | 14 万美金 | | |
房地产开发有限公司 | 500 万 | 500 万美金 | | |
投资服务 | 投资咨询有限公司 | 3 万 | 14 万美金 | | |
投资顾问有限公司 | 3 万 | 14 万美金 | | |
投资管理有限公司 | 100 万 | 200 万美金 | | |
投资有限公司 | 3000 万 | 3000 万美金 | | |
创业投资有限公司 | 3000 万 | 500 万美金 | | |
资产经营有限公司 | 3000 万 | | | |
高科技投资有限公司 | 3000 万 | | | |
物流 | 国际货运代理有限公司(海运) | 500 万 | 100 万美金 | 500 万 | |
国际货运代理有限公司(空运) | 300 万 | 100 万美金 | 300 万 | |
国际货运代理有限公司(陆地) | 200 万 | 100 万美金 | 200 万 | |
物流有限公司 | 100 万 | 500 万美金 | | |
储运有限公司 | 200 万 | 500 万美金 | 200 万 | |
运输有限公司 | 100 万 | | | |
汽车租赁有限公司 | 50 万 | | | |
船务公司 | | 100 万美金 | | |
金融 | 银行 | | 3 亿元人民币 | | |
财务公司 | | 2 亿元人民币 | | |
外国银行分行 | | 1 亿元人民币 | | |
融资租赁公司 | | 2000 万美金 | | |
期货经纪公司 | 3000 万 | | 3000 万元 | |
保险公司 | | 2 亿元人民币 | | |
保险资产管理公司 | 3000 万 | | | |
汽车金融公司 | 5 亿元 | | | |
电信 | | 20 亿元人民币 | 20 亿元人民币 | | |
| 1000 万人民币 | 1000 万人民币 | | |
| 2 亿人民币 | 2 亿人民币 | | |
| 100 万人民币 | 100 万人民币 | | |
生产研发 | | 50 万 | 20 万美金 | | |
研发中心 | | 200 万美金 | | |
其它 | 实业有限公司 | 10 万 | | | |
股份有限公司 | 500 万 | 3000 万 | | |
上市股份有限公司 | 5000 万 | | | |
集团有限公司 | 5000 万 | | | |
| | | 1000 万 | |
医疗机构 | | 2000 万 | | |
| | 50 万美金 | | |
| | 200 万美金 | | |
留学生 | | | | 1.2 万美金 | |
建筑施工 | | | 1000 万美元 | | |
| | 500 万美元 | | |
| | 50 万美 | | |
| 类型 | 级别 |
三级 | 二级 | 一级 | 特级 |
房屋建筑工程 | 500 万元 | 2000 万元 | 5000 万元 | 3 亿元 |
公路工程 | 1000 万元 | 3000 万元 | 6000 万元 | 3 亿元 |
铁路工程 | 500 万元 | 2000 万元 | 5000 万元 | 3 亿元 |
港口与航道工程 | | 2000 万元 | 5000 万元 | 3 亿元 |
水利水电工程 | 600 万元 | 2000 万元 | 5000 万元 | 3 亿元 |
电力工程 | 2000 万元 | 4000 万元 | 7000 万元 | 3 亿元 |
矿山工程 | 800 万元 | 2000 万元 | 5000 万元 | 3 亿元 |
冶炼工程 | | 2000 万元 | 5000 万元 | 3 亿元 |
化工石油工程 | | 3000 万元 | 6000 万元 | 3 亿元 |
市政公用工程 | 500 万元 | 2000 万元 | 4000 万元 | 3 亿元 |
通信工程 | 800 万元 | 1500 万元 | 3000 万元 | |
机电安装工程 | | 2000 万元 | 5000 万元 | |
备注:
1、以上资料仅供参考,以工商审批部门认定的最低注册资本为准。
2、外资公司注册资本一般需结合公司的经营范围、投资规模等因素确定合理的注册资本,一般要需稍高于最低注册资本规定。
3、确定合理的注册资本,需要综合考虑公司的形象、发展规划、是否参加招投标及行业特性。