加激烈,新成立的基金管理公司尽管年轻,但在市场化竞争的背景下,只要显著提高资产管理业务的市场应变能力,就有机会领先市场。
从上海、深圳、北京三地的基金业发展前景来看,上海金融发展战略是建设国际金融中心,这一发展战略得到国家的大力支持,对高端人才的吸引力也不断增强,上海基金业的良好发展势头有望延续,基金业规模化发展的格局有望进一步加强;深圳金融发展战略是建设“服务香港、深港合作”区域金融中心,毗邻国际金融中心香港是自身特有的优势;北京作为我国金融政策制定和金融监管中心,可迅速获取信息和政策动向,其基金业的前景光明。
附表:基金公司成立情况一览
序号 公司名称 注册资本(万元) 注册地点 办公地点 成立时间
1 国泰基金管理有限公司 11000 上海 上海 1998年3月
2 南方基金管理有限公司 15000 深圳 深圳 1998年3月
3 华夏基金管理有限公司 23800 北京 北京 1998年3月
4 华安基金管理有限公司 15000 上海 上海 1998年5月
5 博时基金管理有限公司 10000 深圳 深圳 1998年7月
6 鹏华基金管理有限公司 15000 深圳 深圳 1998年12月
7 长盛基金管理有限公司 15000 深圳 北京 1999年3月
8 嘉实基金管理有限公司 15000 上海 北京 1999年3月
9 大成基金管理有限公司 20000 深圳 深圳 1999年4月
10 富国基金管理有限公司 18000 上海 上海 1999年4月
11 易方达基金管理有限公司 12000 广东珠海 广州 2001年4月
12 宝盈基金管理有限公司 10000 深圳 深圳 2001年5月
13 融通基金管理有限公司 12500 深圳 深圳 2001年5月
14 银华基金管理有限公司 20000 深圳 北京 2001年5月
15 长城基金管理有限公司 15000 深圳 深圳 2001年12月
16 银河基金管理有限公司 15000 上海 上海 2002年5月
17 泰达宏利基金管理有限公司 18000 北京 北京 2002年7月
18 国投瑞银基金管理有限公司 10000 深圳 深圳 2002年6月
19 万家基金管理有限公司 10000 上海 上海 2002年8月
20 金鹰基金管理有限公司 10000 广东珠海 广州 2002年12月
21 招商基金管理有限公司 21000 深圳 深圳 2002年12月
22 华宝兴业基金管理有限公司 15000 上海 上海 2003年2月
23 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 10000 深圳 深圳 2003年3月
24 国联安基金管理有限公司 15000 上海 上海 2003年3月
25 海富通基金管理有限公司 15000 上海 上海 2003年4月
26 长信基金管理有限责任公司 15000 上海 上海 2003年4月
27 泰信基金管理有限公司 20000 上海 上海 2003年5月
28 天治基金管理有限公司 13000 上海 上海 2003年5月
29 景顺长城基金管理有限公司 13000 深圳 深圳 2003年6月
30 广发基金管